期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3238497 | 09 | 小 单 | |||
3238496 | 05:28 | 0+8+8=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3238495 | 05:25 | 8+9+0=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3238494 | 05:21 | 4+2+4=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3238493 | 05:18 | 3+7+1=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3238492 | 05:14 | 8+1+7=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3238491 | 05:11 | 7+5+8=20 | 12 | 小 双 | 对 |
3238490 | 05:07 | 5+5+8=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3238489 | 05:04 | 6+6+6=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3238488 | 05:00 | 8+9+7=24 | 15 | 大 单 | 对 |
3238487 | 04:57 | 1+9+3=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3238486 | 04:53 | 4+6+3=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3238485 | 04:50 | 9+9+6=24 | 08 | 小 双 | 对 |
3238484 | 04:46 | 5+4+6=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3238483 | 04:43 | 4+1+3=08 | 05 | 小 单 | 对 |
3238482 | 04:39 | 5+4+8=17 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3238496 | 16 | 大 | 双 | ||
3238495 | 17 | 大 | 单 | ||
3238494 | 10 | 小 | 双 | ||
3238493 | 11 | 小 | 单 | ||
3238492 | 16 | 大 | 双 | ||
3238491 | 20 | 大 | 双 | ||
3238490 | 18 | 大 | 双 | ||
3238489 | 18 | 大 | 双 | ||
3238488 | 24 | 大 | 双 | ||
3238487 | 13 | 小 | 单 | ||
3238486 | 13 | 小 | 单 | ||
3238485 | 24 | 大 | 双 | ||
3238484 | 15 | 大 | 单 | ||
3238483 | 08 | 小 | 双 | ||
3238482 | 17 | 大 | 单 | ||
3238481 | 11 | 小 | 单 | ||
3238480 | 14 | 大 | 双 | ||
3238479 | 14 | 大 | 双 | ||
3238478 | 20 | 大 | 双 | ||
3238477 | 18 | 大 | 双 | ||
3238476 | 16 | 大 | 双 | ||
3238475 | 17 | 大 | 单 | ||
3238474 | 12 | 小 | 双 | ||
3238473 | 14 | 大 | 双 | ||
3238472 | 08 | 小 | 双 | ||
3238471 | 07 | 小 | 单 | ||
3238470 | 12 | 小 | 双 | ||
3238469 | 15 | 大 | 单 | ||
3238468 | 14 | 大 | 双 | ||
3238467 | 11 | 小 | 单 | ||
3238466 | 17 | 大 | 单 | ||
3238465 | 11 | 小 | 单 | ||
3238464 | 15 | 大 | 单 | ||
3238463 | 03 | 小 | 单 | ||
3238462 | 08 | 小 | 双 | ||
3238461 | 15 | 大 | 单 | ||
3238460 | 06 | 小 | 双 | ||
3238459 | 13 | 小 | 单 | ||
3238458 | 21 | 大 | 单 | ||
3238457 | 10 | 小 | 双 | ||
3238456 | 08 | 小 | 双 | ||
3238455 | 19 | 大 | 单 | ||
3238454 | 13 | 小 | 单 | ||
3238453 | 19 | 大 | 单 | ||
3238452 | 18 | 大 | 双 | ||
3238451 | 12 | 小 | 双 | ||
3238450 | 15 | 大 | 单 | ||
3238449 | 21 | 大 | 单 | ||
3238448 | 10 | 小 | 双 | ||
3238447 | 22 | 大 | 双 |
400期内,16共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出11 18 21 13 15 16 17 14 11 10 |