期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3238520 | 20 | 杀小单 | |||
3238519 | 06:49 | 8+5+4=17 | 18 | 杀小单 | 对 |
3238518 | 06:45 | 7+8+9=24 | 06 | 杀大单 | 对 |
3238517 | 06:42 | 2+2+0=04 | 16 | 杀小单 | 对 |
3238516 | 06:38 | 1+2+4=07 | 07 | 杀大双 | 对 |
3238515 | 06:35 | 1+1+2=04 | 09 | 杀大双 | 对 |
3238514 | 06:31 | 2+1+1=04 | 17 | 杀小双 | 错 |
3238513 | 06:28 | 8+8+0=16 | 06 | 杀大单 | 对 |
3238512 | 06:24 | 9+0+3=12 | 10 | 杀大单 | 对 |
3238511 | 06:21 | 8+1+5=14 | 01 | 杀大双 | 错 |
3238510 | 06:17 | 9+0+1=10 | 12 | 杀大单 | 对 |
3238509 | 06:14 | 8+6+7=21 | 12 | 杀大单 | 错 |
3238508 | 06:10 | 2+9+4=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
3238507 | 06:07 | 5+9+1=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3238506 | 06:03 | 8+5+8=21 | 10 | 杀大单 | 错 |
3238505 | 06:00 | 2+3+7=12 | 19 | 杀小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3238519 | 17 | 大 | 单 | ||
3238518 | 24 | 大 | 双 | ||
3238517 | 04 | 小 | 双 | ||
3238516 | 07 | 小 | 单 | ||
3238515 | 04 | 小 | 双 | ||
3238514 | 04 | 小 | 双 | ||
3238513 | 16 | 大 | 双 | ||
3238512 | 12 | 小 | 双 | ||
3238511 | 14 | 大 | 双 | ||
3238510 | 10 | 小 | 双 | ||
3238509 | 21 | 大 | 单 | ||
3238508 | 15 | 大 | 单 | ||
3238507 | 15 | 大 | 单 | ||
3238506 | 21 | 大 | 单 | ||
3238505 | 12 | 小 | 双 | ||
3238504 | 05 | 小 | 单 | ||
3238503 | 11 | 小 | 单 | ||
3238502 | 13 | 小 | 单 | ||
3238501 | 09 | 小 | 单 | ||
3238500 | 12 | 小 | 双 | ||
3238499 | 16 | 大 | 双 | ||
3238498 | 14 | 大 | 双 | ||
3238497 | 20 | 大 | 双 | ||
3238496 | 16 | 大 | 双 | ||
3238495 | 17 | 大 | 单 | ||
3238494 | 10 | 小 | 双 | ||
3238493 | 11 | 小 | 单 | ||
3238492 | 16 | 大 | 双 | ||
3238491 | 20 | 大 | 双 | ||
3238490 | 18 | 大 | 双 | ||
3238489 | 18 | 大 | 双 | ||
3238488 | 24 | 大 | 双 | ||
3238487 | 13 | 小 | 单 | ||
3238486 | 13 | 小 | 单 | ||
3238485 | 24 | 大 | 双 | ||
3238484 | 15 | 大 | 单 | ||
3238483 | 08 | 小 | 双 | ||
3238482 | 17 | 大 | 单 | ||
3238481 | 11 | 小 | 单 | ||
3238480 | 14 | 大 | 双 | ||
3238479 | 14 | 大 | 双 | ||
3238478 | 20 | 大 | 双 | ||
3238477 | 18 | 大 | 双 | ||
3238476 | 16 | 大 | 双 | ||
3238475 | 17 | 大 | 单 | ||
3238474 | 12 | 小 | 双 | ||
3238473 | 14 | 大 | 双 | ||
3238472 | 08 | 小 | 双 | ||
3238471 | 07 | 小 | 单 | ||
3238470 | 12 | 小 | 双 |
400期内,17共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【5】次 | ||
17后开出16 08 16 11 14 14 17 12 10 21 |